
适用于车站大门、商业超市、大型车间、车库出口和专业冷库等无法顶装只能侧面安装的场所。
整机全金属豪华型专利外观设计,加厚金属外壳烤漆防锈处理。立式侧装后背面进风,正面送风。
采用离心式低噪蜗轮和高速纯铜电机,风力强劲,性能可靠,实验测试持续运行 8000 小时以上无故障。
发热器采用热效率高、安全耗电低、风阻小和寿命长的陶瓷 PTC 加热,比顶部安装隔断效果更好。热风幕机型采用节能设计,降低能耗和提高隔断效果。
可根据门的安装高度多台拼接使用或按高度定制,以 2 米高度的机型作为基础拼装模块,现场接线组装,封门效果好,安装灵活和方便运输。

型号 | 尺寸 (mm) | 额定电压 (V~) | 额定频率 (Hz) | 加热器功率 (kw) | 电机功率 (w) | 风速 (m/s) | 风量 (m³/h) | 噪音 (dB) | 净重 (kg) |
FM-LC2000S | 480x330x2000 | 220 | 50 | 0 | 850 | 18 | 6790 | <64 | 57 |
FM-LC2500S | 480x330x2500 | 220 | 50 | 0 | 1100 | 18 | 8450 | <65 | 70 |
FM-LC3000S | 480x330x3000 | 220 | 50 | 0 | 1250 | 18 | 10230 | <67 | 85 |
FM-LC3500S | 480x330x3500 | 220 | 50 | 0 | 1550 | 18 | 11860 | <70 | 102 |
FM-LC4000S | 480x330x4000 | 220 | 50 | 0 | 1700 | 18 | 13580 | <73 | 113 |
FM-LC4500S | 480x330x4500 | 220 | 50 | 0 | 2100 | 18 | 15280 | <75 | 124 |
FM-LC5000S | 480x330x5000 | 220 | 50 | 0 | 2100 | 18 | 16940 | <77 | 138 |
RM-LC2000S-3D | 480x330x2000 | 380 | 50 | 24 | 850 | 11 | 4150 | <60 | 61 |
RM-LC3000S-3D | 480x330x3000 | 380 | 50 | 24 | 1250 | 11 | 6250 | <63 | 90 |
RM-LC3500S-3D | 480x330x3500 | 380 | 50 | 24 | 1550 | 11 | 7250 | <67 | 107 |
RM-LC4000S-3D | 480x330x4000 | 380 | 50 | 24 | 1700 | 11 | 8300 | <70 | 118 |
RM-LC5000S-3D | 480x330x4500 | 380 | 50 | 24 | 2100 | 11 | 10350 | <72 | 145 |










