
冷暖两用 高效节能
机身采用全金属外壳,多重喷涂防锈工艺,抗腐蚀能力强,大气美观。
焊接工艺新升级,机器内部结构更牢固稳定。
三层复式风机盘管,水汽并用,能耗低,散热量高,节能环保。采用动平衡风轮,风速达噪音小,实验测试纯铜电机持续运行8000小时以上无故障,风速更大,性价比更高。
预置左右两边进出水口,不同安装场合可调换;独有不生锈铝合金冷凝水接水盘设计,更适合冬夏交替使用。
采用按键式开关,风速高低两档可调。自然风和热风可自由切换。
适合门高4米以下,适用于工厂仓库、商场、办公楼、汽车站、酒店餐厅等场所。
热媒水温:100-65℃ 1 ,90-60℃ 2,85-55℃ 3
| 型号 | 尺寸(㎜) | 额定电压(v~) | 电机功率(W) | 风速(m/s) | 风量(m³/h) | 噪音(dB) | 管螺纹直径(in) | 水流速度(m/s) | 水阻力(pa) | 出水温度(℃) | 散热量(kw) | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| RM-4009G-S | 900×280×280 | 220 | 260 | 13 | 2150-2800 | <55 | 3/4 | 0.49 | 0.39 | 0.45 | 2036 | 1620 | 1870 | 53 | 49 | 47 | 20 | 16 | 13 |
| RM-4012G-S | 1200×280×280 | 220 | 380 | 13 | 2880-3750 | <57 | 3/4 | 0.65 | 0.52 | 0.6 | 2715 | 2610 | 2500 | 53 | 49 | 47 | 28 | 21 | 17 |
| RM-4015G-S | 1500×280×280 | 220 | 430 | 13 | 3620-4700 | <59 | 3/4 | 0.82 | 0.82 | 0.75 | 3390 | 2700 | 3115 | 53 | 49 | 47 | 36 | 27 | 21 |
| RM-4015G-S | 1500×280×280 | 220 | 600 | 13 | 4400-5500 | <61 | 3/4 | 0.98 | 0.9 | 0.85 | 4065 | 3985 | 3500 | 53 | 49 | 47 | 44 | 33 | 25 |


