
专业设计,专门应用
不锈钢或喷粉外壳,方形结构铆接固定更牢固稳定,拉丝出风口导风件易洁不生锈。
科学设计导风间隙,进风更顺畅,外转子离心风机,性能更优。超大风量,出风均匀稳定,风速可高达18m/s,隔离功效和节能效果更显著。
采用优化高效率高速电机,持续运行5000小时无故障(数据源于企业实验室测试)。镀锌外壳风机,IP44防水等级,在湿度大的特殊场合也能保障安全耐用。
适用于冷库、厂房和车库等场合。
安装高度:3-4米。
型号 | 风道长度 | 额定频率 | 额定电压 | 功率(w) | 风量(m³/h) | 噪音(dB) | 净重 | 机身尺寸(mm) |
FM-2512LK(磨砂彩钢) | 1.2 | 50 | 380 | 850 | 1300 | 70 | 20 | 1600*420*370 |
FM-2515LK(磨砂彩钢) | 1.5 | 50 | 380 | 850 | 1550 | 70 | 21 | 1900*420*370 |
FM-2518LK(磨砂彩钢) | 1.8 | 50 | 380 | 850 | 1950 | 71 | 23 | 2200*420*370 |
FM-2520LK(磨砂彩钢) | 2.0 | 50 | 380 | 850 | 2100 | 72 | 24 | 2400*420*370 |
FM-2525LK(磨砂彩钢) | 2.5 | 50 | 380 | 850 | 2300 | 72 | 27 | 2900*420*370 |
FM-2512LK(304不锈钢) | 1.2 | 50 | 380 | 850 | 1300 | 70 | 20 | 1600*420*370 |
FM-2515LK(304不锈钢) | 1.5 | 50 | 380 | 850 | 1550 | 70 | 21 | 1900*420*370 |
FM-2518LK(304不锈钢) | 1.8 | 50 | 380 | 850 | 1950 | 71 | 23 | 2200*420*370 |
FM-2520LK(304不锈钢) | 2.0 | 50 | 380 | 850 | 2100 | 72 | 24 | 2400*420*370 |
FM-2525LK(304不锈钢) | 2.5 | 50 | 380 | 850 | 2300 | 72 | 27 | 2900*420*370 |
FM-2815LK | 1.5 | 50 | 380 | 1400 | 2600 | 72 | 27.5 | 1940*450*380 |
FM-2818LK | 1.8 | 50 | 380 | 1400 | 3000 | 73 | 29 | 2240*450*380 |
FM-2820LK | 2.0 | 50 | 380 | 1400 | 3300 | 74 | 30 | 2440*450*380 |
FM-2825LK | 2.5 | 50 | 380 | 1400 | 3700 | 75 | 32.5 | 2940*450*380 |






