
机身采用全金属外壳,多重喷涂防锈工艺,抗腐蚀能力强,优雅流线式外观设计,防锈防火持久洁净。
采用大功率纯铜电机,实验测试持续运行8000小时以上无故障,配置铝合金风轮和滚珠轴承,稳定耐用更省电。双层减震胶,出风平稳,风速更大。
大功率PTC发热器,强劲速热、安全无明火、风阻小、寿命长。
关机延时保护,设有过热保护、压敏保护器和保险管三重安全保护。
防触电安全导风板,遥控和按键开关双重选择,具有高低两级调速功能。自然风和热风可自由切换,舒适四季。
适用于豪华商场、汽车站、酒店和餐厅等、工厂仓库、办公楼等场所。
有效安装高度:3.5米以下。
型号 | 尺寸 (mm) | 额定电压 (v~) | 额定频率 (Hz) | 电机功率 (W) | 发热器功率 (KW) | 风速 (m/s) | 风量 (m³/h) | 温升 (K) | 噪音 (dB) | 重量 (Kg) | |||
H | H | L | H | L | H | ||||||||
RM-3509S2-3D | 900×195×230 | 380 | 50 | 260 | 200 | 10 | 9.5 | 7.5 | 1400 | 1100 | 65 | ≤61 | 14 |
RM-3512S2-3D | 1200×195×230 | 380 | 50 | 380 | 330 | 14 | 9.5 | 7.5 | 2100 | 1650 | 65 | ≤62 | 16.5 |
RM-3515S2-3D | 1500×195×230 | 380 | 50 | 490 | 400 | 18 | 9 | 8 | 2700 | 2150 | 50 | ≤63 | 19 |
RM-3518S2-3D | 1800×195×230 | 380 | 50 | 520 | 430 | 21 | 9 | 8 | 3150 | 2500 | 50 | ≤64 | 22 |
RM-3509S2-3D/Y | 900×195×230 | 380 | 50 | 260 | 200 | 10 | 9.5 | 7.5 | 1400 | 1100 | 65 | ≤61 | 14 |
RM-3512S2-3D/Y | 1200×195×230 | 380 | 50 | 380 | 330 | 14 | 9.5 | 7.5 | 2100 | 1650 | 65 | ≤62 | 16.5 |
RM-3515S2-3D/Y | 1500×195×230 | 380 | 50 | 490 | 400 | 18 | 9 | 8 | 2700 | 2150 | 50 | ≤63 | 19 |
RM-3518S2-3D/Y | 1800×195×230 | 380 | 50 | 520 | 430 | 21 | 9 | 8 | 3150 | 2500 | 50 | ≤64 | 22 |


