
铝合金喷银沙外壳,机身3D造型设计,全新不锈钢条形格栅进 风面板,豪华经典外观设计,持久保持机身洁净;
采用不带电PTC发热器发热效率高,安全性能好,具有升温迅速、安全无明火、风阻小和寿命长的特点。
采用不等距低噪音风轮,出风平稳均匀,具有风量大,噪音低的优点;发热器功率设有高低两档。
温控器、压敏保护器和保险管三重安全保护功能;红外线遥控器可调整冷热切换和风量大小转换,关机自动延时保护,操作轻松自如,使用更安全;
采用低噪音优化空调电机,性能优越可靠,持续运行5000小时以上无故障(数据源于西奥多实验室测试)。有效安装高度2.5-3米。
5G热风幕机规格参数:
型 号 | 尺 寸 (mm) | 额定频率 (Hz) | 额定电压 (v) | 电机功率 (W) | 发热器功率 (KW) | 温 升 (K) | 最大风速 (m/s) | 风 量 (m³/h) | 噪 音 (dB) | 重 量 (kg) |
H L | H L | |||||||||
RM-1209S-3D/Y5G | 900×190×260 | 50/60 | 380 | 160 | 6 | 35-45 | 9.5 8.5 | 1200 | 57 55 | 13.5 |
RM-1212S-3D/Y5G | 1200×190×260 | 50/60 | 380 | 200 | 8 | 35-45 | 9.5 8.5 | 1700 | 58 56 | 16.5 |
RM-1215S-3D/Y5G | 1500×190×260 | 50/60 | 380 | 230 | 10 | 35-45 | 9.5 8.5 | 2200 | 59 57 | 18.5 |
RM-1218S-3D/Y5G | 1800×190×260 | 50/60 | 380 | 300 | 12 | 35-45 | 9.5 8.5 | 2700 | 60 58 | 24 |
RM-1220S-3D/Y5G | 2000×190×260 | 50/60 | 380 | 350 | 14 | 35-45 | 9.5 8.5 | 3100 | 61 58 | 26.5 |
RM-1209S-D/Y5G | 900×190×260 | 50/60 | 220 | 160 | 6 | 35-45 | 9.5 8.5 | 1200 | 57 55 | 13.5 |
RM-1212S-D/Y5G | 1200×190×260 | 50/60 | 220 | 200 | 8 | 35-45 | 9.5 8.5 | 1700 | 58 56 | 16.5 |
RM-1215S-D/Y5G | 1500×190×260 | 50/60 | 220 | 230 | 10 | 35-45 | 9.5 8.5 | 2200 | 59 57 | 18.5 |


