RM-3009S3-3D/Y、RM-3012S3-3D/Y、RM-3015S3-3D/Y、RM-3018S3-3D/Y、RM-3020S3-3D/Y
西奥多

简约流线型机身,砂纹白+雅黑搭配时尚外观,金属外壳坚固耐用,不变形兼具高级质感与工业耐用性。可定制加配防尘网。
电机超温保护,停止运行。PTC过热保护,自动断电。关机延时保护,自动延时散热。防阻燃材质蜗壳,耐高温风轮,多重防护安心。
红外线遥控或触摸屏手动操作,两档风速三档制热功率,6种配置选择、匹配环境温度与使用场景,操作轻松自如,使用便捷安全。
采用离心式设计,优质 PTC发热器,发热效率高,安全性能好,升温迅速风阻小、寿命长。电机采用密封电机与硬连接设计,性能稳定可靠,实验室测试可持续运行 8000小时以上无故障。
适用于超市、连锁门店、4S 店、酒店餐厅和商业广场等场所。
型号 | 尺寸 (mm) | 额定电压 (v~) | 额定频率 (Hz) | 电机功率 (W) | 发热器功率 (KW) | 风速 (m/s) | 风量 (m³/h) | 温升 (K) | 噪音 (dB) | 重量 (Kg) | |||
H | H | L | H | L | H | ||||||||
RM-3009S3-3D/Y | 900×197×285 | 380 | 50 | 200 | 6-4-2 | 10 | 7 | 1300 | 900 | 35-5 | ≤57 | 17.5 | |
RM-3012S3-3D/Y | 1200×197×285 | 380 | 50 | 230 | 8-5-3 | 10 | 7 | 1750 | 1250 | 35-50 | ≤59 | 24 | |
RM-3015S3-3D/Y | 1500×197×285 | 380 | 50 | 290 | 10-7-3 | 10 | 7 | 2250 | 1650 | 35-50 | ≤60 | 28 | |
RM-3018S3-3D/Y | 1800×197×285 | 380 | 50 | 340 | 12-8-4 | 10 | 7 | 2700 | 2050 | 35-50 | ≤61 | 31.5 | |
RM-3020S3-3D/Y | 2000×197×285 | 380 | 50 | 350 | 14-9-5 | 10 | 7 | 2950 | 2250 | 35-50 | ≤61 | 34 | |















